ના. | નામ | મોલેક્યુલર વજન | પેકેજ | માળખાકીય સૂત્ર |
A8001-100/250 | 5'-ફ્લોરેસીન સીઇ ફોસ્ફોરામિડાઇટ (6-ફેમ એમિડાઇટ) | 843.95 છે | 100 મિલિગ્રામ / 250 મિલિગ્રામ | |
A8002-1000 | 3'-(6-ફ્લોરેસીન) CPG (C3-Fam CPG) | N/A | 1g | |
A8003-100/250 | 5'-Hexachloro-Fluorescein CE ફોસ્ફોરામિડાઇટ (6-HEX Amidite) | 1050.61 | 100mg/250mg |
ના. | નામ | મોલેક્યુલર વજન | પેકેજ | માળખાકીય સૂત્ર |
C6001-100/1000 | 3'-Cy3-CPG | N/A | 100mg/1g | |
C6002-100/1000 | 3'-Cy5-CPG | N/A | 100mg/1g | |
A8004-100/250 | Cy3 Amidite | 983.64 | 100mg/250mg | |
A8005-100/250 | Quasar 570 Amidite (Cy3 Amidite) | 903.95 છે | 100mg/250mg | |
A8006-100/250 | Quasar 670 Amidite (Cy5 Amidite) | 940.03 | 100mg/250mg | |
A8007-10/25 | ક્વાસર 570 કાર્બોક્સિલિક એસિડ | 471.65 | 10mg/25mg | |
A8008-5/25 | Quasar 570 Succinimidyl Ester | 604.18 | 5mg/25mg | |
A8009-5/25 | ક્વાસર 670 કાર્બોક્સિલિક એસિડ | 497.69 છે | 5mg/25mg | |
A8010-5/25 | Quasar 670 Succinimidyl Ester | N/A | 630.22 છે |
ના. | નામ | મોલેક્યુલર વજન | પેકેજ | માળખાકીય સૂત્ર |
C6003-250/1000 | 3'-બાયોટિન CPG | N/A | 250mg/1g | |
C6004-100/250 | 5'-બાયોટિન એમિડાઇટ | 846.08 | 100mg/250mg |
ના. | નામ | મોલેક્યુલર વજન | પેકેજ | માળખાકીય સૂત્ર |
A8011-250/1000 | 5'-કોલેસ્ટરિલ એમિડાઇટ | 586.87 છે | 250mg/1g | |
C6005-1000 | 3'-કોલેસ્ટરિલ CPG | N/A | 1g |
ના. | નામ | મોલેક્યુલર વજન | પેકેજ | માળખાકીય સૂત્ર |
C6006-100/1000 | 3'-Dabcyl CPG (DABCYL-C3-CPG) | N/A | 100mg/1g |
ના. | નામ | મોલેક્યુલર વજન | પેકેજ | માળખાકીય સૂત્ર |
C6007-100/1000 | BHQ-0-CPG | N/A | 100mg/1g | |
C6008-100/1000 | BHQ-1-CPG | N/A | 100mg/1g | |
C6009-100/1000 | BHQ-2-CPG | N/A | 100mg/1g | |
C6009-100/1000 | BHQ-3-CPG | N/A | 100mg/1g | |
A8012-100/250 | BHQ-1 Amidite | 676.75 છે | 100mg/250mg | |
A8013-100/250 | BHQ-2 Amidite | 678.72 છે | 100mg/250mg | |
A8014-100/250 | BHQ-1-dT Amidite | 1401.56 | 100mg/250mg | |
A8015-100/250 | BHQ-2-dT Amidite | 1403.53 | 100mg/250mg |
ના. | નામ | મોલેક્યુલર વજન | પેકેજ | માળખાકીય સૂત્ર |
C6010-1000 | 2',3'-ddC-CPG | N/A | 1g | |
C6011-100/1000 | 3'-ફોસ્ફેટ-CPG | N/A | 100mg/1g | |
C6012-1000 | 3'-એમિનો-મોડિફાયર C7 CPG | N/A | 1g | |
C6013-1000 | 3'-Hexynyl-CPG(炔基CPG) | N/A | 1g | |
C6014-1000 | 3'-Azido-CPG(叠氮CPG) | N/A | 1g | |
C6015-1000 | 3'-DMT-dT-CPG | N/A | 1g |
ના. | નામ | મોલેક્યુલર વજન | પેકેજ | માળખાકીય સૂત્ર |
A8025-250 | C3 સ્પેસર Amidite | 578.69 છે | 250 મિલિગ્રામ | |
A8026-250 | C6 સ્પેસર Amidite | 620.75 છે | 250 મિલિગ્રામ | |
A8027-250 | C12 સ્પેસર Amidite | 704.93 | 250 મિલિગ્રામ | |
A8028-250 | Spacer 9 Amidite | 652.76 છે | 250 મિલિગ્રામ | |
A8029-250 | Spacer 12 Amidite | 696.82 છે | 250 મિલિગ્રામ | |
A8030-250 | Spacer 18 Amidite | 784.93 | 250 મિલિગ્રામ | |
A8031-100/250 | dSpacer Amidite | 620.73 | 100mg/250mg | |
C6016-1000 | 3'-સ્પેસર C3 CPG | N/A | 1g | |
C6017-1000 | 3'-idSpacer CPG | N/A | 1g |
ના. | નામ | મોલેક્યુલર વજન | પેકેજ | માળખાકીય સૂત્ર |
C6018-1000 | 3'-ગ્રહણ-CPG | N/A | 1g |
ના. | નામ | મોલેક્યુલર વજન | પેકેજ | માળખાકીય સૂત્ર |
A8032-100/250 | Fmoc Amino C6 dT | 1121.28 | 100mg/250mg | |
A8033-250 | DMT-dI Amidite | 754.81 | 250 મિલિગ્રામ | |
A8034-250 | DMT-dT-Alkynyl Amidite | 845.97 છે | 250 મિલિગ્રામ | |
A8035-5000 | સલ્ફરાઇઝિંગ રીએજન્ટ Ⅳ | 234.33 | 5g | |
A8036-100/250 | CFR 610 Amidite | 919.91 | 100mg/250mg | |
A8037-10/25 | CAL ફ્લોર રેડ 610 કાર્બોક્સિલિક એસિડ | 735.7 | 10mg/25mg |
Honya બાયોટેક ડીએનએ/આરએનએ સિન્થેસાઇઝર, ડિસ્પેન્સિંગ રિએક્શન ઇન્ટિગ્રેશન વર્કસ્ટેશન, પાઇપિંગ અને ઇલ્યુશન વર્કસ્ટેશન, ડિપ્રોટેક્શન ઇક્વિપમેન્ટ, એમિડાઇટ ઓગળેલા ઇક્વિપમેન્ટ, પ્યુરિફિકેશન વર્કસ્ટેશન, સિન્થેસિસ કૉલમ્સ, ફોસ્ફોનામાઇડાઇટ્સ, મોડિફિકેશન એમિડાઇટ, સિન્થેસિસ, વગેરે પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. વિશ્વમાં સૌથી ઝડપી અને સૌથી કાર્યક્ષમ DNA/RNA સંશ્લેષણ ઉત્પાદનો અને સેવાઓ.ડીએનએ/આરએનએ સંશ્લેષણને ઝડપી અને વધુ લવચીક બનાવીને, ગ્રાહકની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે અમે અમારા સાધનોને કસ્ટમાઇઝ પણ કરી શકીએ છીએ.
અમે અમારા ઉત્પાદનોના પ્રદર્શનમાં સતત સુધારો કરી રહ્યા છીએ, અમારી ઉત્પાદન પ્રક્રિયાને સંપૂર્ણ બનાવી રહ્યા છીએ અને વિગતો યોગ્ય રીતે મેળવી રહ્યા છીએ.અમે તમને માત્ર ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ઉત્પાદનો જ નહીં, પરંતુ તમને તાલીમ અને સેવા પણ પ્રદાન કરીએ છીએ.અમે અમારા ગ્રાહકોને સંપૂર્ણ વેચાણ પછીની સેવા પ્રદાન કરવા માટે વ્યાવસાયિક મેનેજમેન્ટ સ્ટાફ અને ઉત્તમ તકનીકી ટીમ અને જાળવણી કર્મચારીઓથી સજ્જ છીએ.
શું તમે ફેક્ટરી છો કે ટ્રેડિંગ કંપની?
અમે ત્રણ પ્રાયોગિક સાઇટ્સ, બેઇજિંગ, કિંગદાઓ અને ચાંગશા શહેર સાથે ચીનમાં ટોચના 3 ઉત્પાદકો છીએ.બેઇજિંગ કંપની ડીએનએ આરએનએ સિન્થેસાઇઝર અને એસેસરીઝ, ઉપભોક્તા ચીજવસ્તુઓના ઉત્પાદન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, ક્વિન્ગડાઓ કંપની મોડિફિકેશન એમિડાઇટના ઉત્પાદન માટે આર એન્ડ ડી માટે જવાબદાર છે, ચાંગશા કંપની વિદેશી બજાર માટે વેચાણ અને ટેકનિશિયન માટે જવાબદાર છે.
અમારા ઉત્પાદનોને અમારા ગ્રાહકો તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે, અને ઘણી કંપનીઓએ અમારી સાથે સહકારમાં પ્રવેશ કર્યો છે, જેમ કે થર્મલ ફિશર, BGI, Daan Genetics, GenScript વગેરે.અમે સિંઘુઆ યુનિવર્સિટી અને પેકિંગ યુનિવર્સિટી જેવી વ્યાવસાયિક યુનિવર્સિટીઓને પણ સહકાર આપીએ છીએ.
શિપિંગ પદ્ધતિ અને વિતરણ સમય?
સાધનસામગ્રી માટે તે સામાન્ય રીતે સમુદ્ર દ્વારા મોકલવામાં આવે છે અને રીએજન્ટ્સ, એમિડાઈટ વગેરે એક્સપ્રેસ દ્વારા મોકલવામાં આવે છે.અને અમે તમારી જરૂરિયાતો અનુસાર શિપ પણ કરી શકીએ છીએ.
સાધનસામગ્રી માટે સામાન્ય રીતે 25 કામકાજના દિવસોમાં, જો તમારે કસ્ટમ અને મોડિફિકેશન એમિડિટ કરવાની જરૂર હોય, તો અમે પછી વાટાઘાટો કરી શકીએ છીએ.